48v LifePO4 Charger
✱Input Voltage Range: AC90-264V,
✱ Cov zis hluav taws xob: DC 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 96V,
✱Input/Output Plug(yeem),
✱ Charging Indicator (yeem),
✱ CAN BUS los tsis yog (yeem),
✱ Loj: 282x146x82cm,
✱Net nyhav: 2.7kg (5.9lb),
Txheej txheem cej luam ntawm 48v LiFePO4 Charger
Puas yog koj tab tom nrhiav WATERPROOF / DUSTPROOF / IP67? Los yog koj puas xav tau Lub Roj Hmab Tag Nrho Dub? Cia kuv qhia koj zoo nraug Dub Charger ntawm 48v LiFePO4 Charger.
Cov tsis tseem ceeb ntawm LiFePO4 roj teeb yog nominal voltage 3.2V, termination charge voltage 3.6 plus 0.05V, termination discharge voltage 2.0V. Lub LiFePO4 roj teeb charger yuav tsum tau vim nws qhov kev txiav tawm voltage txawv ntawm lithium ion roj teeb (4.2V). Roj teeb charger IC CN3058 thiab CN3059. Ob hom charger IC kev ua tau zoo yog qhov zoo ib yam, qhov txawv yog qhov qub tshaj plaws them tam sim no 1CH=500mA, thiab tom kawg yog IcH=1000 mA; Tus qub yog nyob rau hauv ib qho 8-pin sop-8 pob (dawb lead-dawb), thaum lub tom kawg yog nyob rau hauv ib tug 10-pin 3mm x3mm DFN pob (dawb lead-dawb).
![]() |
Cov qauv khoom
| Specifications & qauv | Input Voltage Range | Rated Tso zis Voltage | Max tso zis voltage | Max tso zis tam sim no |
| SMCZ1-1230A/1230C | AC 90-264V | 12V | 16.5V | 30A |
| SMCZ1-2430A/2430C | AC 90-264V | 24V | 33.0V | 30A |
| SMCZ1-3625A/3625C | AC 90-264V | 36V | 49.5V | 25A |
| SMCZ1-4825A/4825C | AC 90-264V | 48V | 66.0V | 25A |
| SMCZ1-6020A/6015C | AC 90-264V | 60V | 82.5V | 20A |
| SMCZ1-7218A/7212C | AC 90-264V | 72V | 99.0V | 18A |
| SMCZ1-8015A | AC 180-264V | 80V | 110V | 15A |
| SMCZ1-9610A | AC 180-264V | 96V | 132V | 10A |
| SMCZ1-10207A | AC 180-264V | 102V | 140V | 7A |
Technical Parameters
| Yam khoom | Prameters |
| AC Input Wide Voltage Range | AC 90-264V |
| AC Input Frequency Range | 40-70HZ |
| Nrog APFC Function Power Factor | 0.98 |
| Soft Switching Technical Efficiency | 93 feem pua |
| Qib tiv thaiv | IP67 |
| Ua haujlwm kub | -40 degree ~ ntxiv rau 60 degree |
| Cia Kub | -55 degree ~ ntxiv rau 100 degree |
| CAN Kev Sib Txuas Lus | Xaiv tau |
| 12V3A Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Xaiv tau |
| LED Lub teeb qhia rau kev them nqi | Txuj |
| Suab nrov | <46dB |
| Zuag qhia tag nrho | 282 x 146 x 82 mm |
| Net nyhav | 2.7kg ib |
Daim ntawv thov
|
|
|
Hais txog Summit Charger
Summit charger Hoobkas nyob rau ntawm Dezhou, Shandong xeev, Suav teb, tau tsim xyoo 2008
|
|
Ntau tus qauv

Cim npe nrov: 48v lifepo4 charger, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, hauv Tshuag
Xa kev nug










